túr scrobarnach fliuch a phacáil Tri-phacáiste Plaisteacha
Paraiméadar Teicniúil
Paraiméadar Teicniúil | |||||
Méid mm | Achar dromchla ft²/ft³ | Fachtóir Pacála | Cóimheas neamhní % | Dlús toirte kg/m³ | Uimhir/cbm ríomhairí pearsanta/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Sonraí Trádála
Eolas Gaolmhar Trádála | |
Cód HS | 3926909090 |
Pacáiste | 1: Dhá shár-sac ar Fumigation Pallet 2: mála fite plaisteach 100L ar Fumigation Pallet Cartán 3: 500*500*500 mm ar Fumigation Pallet 4: De réir do riachtanas |
Modh Próisis | Instealladh |
Ábhar | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP agus mar sin de |
Feidhmchlár tipiciúil | 1. Stripping, degasifier agus scrubber 2. Eastóscadh leachtach 3. Scaradh Gáis & Leachtacha 4. Cóireáil uisce |
Am táirgthe | 7 lá in aghaidh aon chainníocht luchtaithe coimeádán 20GP |
Caighdeán feidhmiúcháin | HG/T 3986-2016 nó déan tagairt do do riachtanas mionsonraithe |
Sampla | Samplaí saor in aisce laistigh de 500 gram |
Eile | Glac le EPC turnkey, OEM / OEM, Saincheapadh Mhúirín, Suiteáil & Treoir, Tástáil, seirbhís dearadh iontaoibh etc. |
Go hiondúil Feidhmchlár
1: Stripping, degasifier agus scrubber
2: Eastóscadh leachtach
3: Scaradh Gáis & Leachtacha
4: Cóireáil uisce
Gné
1: Céimseata siméadrach déanta as líonra uathúil easnacha, teanntóga, agus slata drip.
2: Réimsí dromchla gníomhacha ard.
3: Titeann brú thar a bheith íseal.
4: Cumais oibriúcháin thar a bheith ard